量學(xué)發(fā)[2019]58號(hào)
序號(hào) | 作品名稱 | 完成單位 |
1 | “趣味度量衡”和“科考度量衡” | 修正博物館 |
2 | “量小七”計(jì)量玩偶 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
3 | 計(jì)量歷史科普畫冊(cè) | 吉林省計(jì)量科學(xué)研究院 |
4 | 黃鐘律管,你竟然有兩副面孔? | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
5 | 計(jì)量人講計(jì)量故事——中國(guó)古代計(jì)量的起源和發(fā)展 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
6 | 加油科普知識(shí) | 上海市計(jì)量協(xié)會(huì) |
7 | 電能表小智上崗記 | 國(guó)網(wǎng)上海市電力公司 |
8 | “電聯(lián)萬(wàn)家,量度天下”電力計(jì)量文化長(zhǎng)廊展示方案 | 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司計(jì)量中心 |
9 | 水的硬度 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
10 | 《中國(guó)古代計(jì)量文化展》組圖 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
11 | 萬(wàn)事有度-中國(guó)計(jì)量篇 | 安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
12 | 《歷史長(zhǎng)河話計(jì)量》計(jì)量科普知識(shí)卡 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
13 | 2018年國(guó)際單位制重新定義 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
14 | “上海計(jì)量測(cè)試”微博、微信 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
15 | 光之成就 | 長(zhǎng)春中國(guó)光學(xué)科學(xué)技術(shù)館 |
友情鏈接
? 2015-2023 中國(guó)計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì) 版權(quán)所有 ICP證:京ICP備14006989號(hào)-1